Гидрокостюм AquaLung Bali AQL 3 мм женский
Гидрокостюм Aqualung Bali AQL – женский мокрый монокостюм для дайвинга и водных видов спорта.
Выполнен из материала неопрен, толщиной 3 мм.
160,00 руб.
2 в наличии
Aqualung: женская размерная таблица
| Размеры | XS | S | M | ML | L | XL | |
| Размер одежды | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Размерные параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Разброс |
| Рост | 150-160 | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 169-172 | 175+ | ±4 |
| Вес, кг | 47-50 | 50-54 | 54-61 | 61-65 | 65-72 | 73+ | ±3 |
| Объем бедер | 76 | 80 | 82 | 87 | 91 | 95 | ±5 |
| Талия | 62 | 65 | 68 | 73 | 77 | 81 | ±5 |
| Объем груди | 72 | 74 | 77 | 82 | 88 | 92 | ±5 |
| Расстояние от шеи до запястья (сзади) | 67 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | ±2 |
| Окружность запястья | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ±1 |
| Окружность лодыжки | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ±1 |
| Окружность голени | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | ±1 |
| Расстояние от промежности до лодыжки (спереди) | 67 | 69 | 71 | 73 | 77 | 80 | ±1.5 |
| Расстояние от шеи до лодыжки (сзади) | 124 | 129 | 132 | 139 | 145 | 150 | ±3 |
| Окружность бицепса | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | ±1 |
| Окружность головы | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 63 | ±2 |
Гидрокостюм Aqualung Bali AQL – женский мокрый монокостюм для дайвинга и водных видов спорта.
Выполнен из материала неопрен, толщиной 3 мм.
Отличный выбор для любителей сноркелинга или дайвинга в тёплых водах.
Гидрокостюм оснащен удобным воротником с лайкровым покрытием.
Особенностью гидрокостюма Aqualung Bali AQL являются проклеенные и прошитые стыки двойным швом.
Бренд
| |
|---|---|
Страна происхождения
|
Китай |
Размер
|
XS |
Толщина
|
0-3мм |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.




















Отзывы
Отзывов пока нет.